產品詳情
強勁的吸力,快速清理廢料和切屑
超大收集容量,減少停機排空頻率
高品質透視天窗,實時監測吸料狀況
一體式回收袋,拆卸更便捷
F30-F70型號增加后機箱
規格參數
型號(Type) | F15 | F22 | F30 | F40 | F50 | F70 |
功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
額定電壓(V/HZ) | 220-380/50 | 220-380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
真空度(Mbar) | 210 | 310 | 330 | 370 | 450 | 480 |
最大流量(m'/h) | 250 | 350 | 400 | 450 | 600 | 650 |
容量(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
噪音(db) | 65 | 65 | 72 | 76 | 82 | 85 |
吸塵口徑(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
過濾面積(㎡) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
過濾方式 | 防靜電型 | 防靜電型 | 防靜電型 | 防靜電型 | 防靜電型 | 防靜電型 |
尺寸(mm) | 580*580*1220 | 580*580*1220 | 1100*580*1220 | 1100*580*1220 | 1100*580*1220 | 1100*580*1220 |
文件下載
F系列
文件下載關鍵詞:工業吸塵器、大功率工業吸塵器、工業用吸塵器、粉塵專用工業吸塵機、科學規范
相關產品
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系