產品詳情
可靠的側流式風機,無需保養
專利消音設計,大大降低噪音污染
超大過濾面積,保持動力源源不斷
加大移動輪子,增強機器移動性能
機器手推柄環繞機身,人體工程學設計
手動過濾器振塵器,過濾器清潔方便快捷
高效的旋風離心器,有效防止過濾網堵塞
創新型消音設計,有效減少噪聲二次污染
有抗震真空壓力表,實時持續監測吸塵負壓和檢查過濾網堵塞情況
標配“M”級聚酯抗靜電過濾器,可選H級過濾器,確保更健康的工作環境
規格參數
型號(Type) | NEX-120-2.2 | NEX-120-3.0 | NEX-120-4.0 | NEX-120-5.5 | NEX-120-7.5 |
功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
額定電壓(V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
真空度(Mbar) | 250 | 330 | 370 | 440 | 474 |
最大流量(m'/h) | 370 | 400 | 450 | 600 | 650 |
容量(L) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
過濾面積(㎡) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
噪音(db) | 65 | 69 | 73 | 75 | 78 |
尺寸(mm) | 1252*591*1413 | 1252*591*1413 | 1252*591*1413 | 1252*591*1413 | 1252*591*1413 |
重量(kg) | 120 | 125 | 133 | 138 | 144 |
吸塵口徑(mm) | Φ50-100 | Φ500-100 | Φ50-100 | Φ50-100 | Φ50-100 |
保護等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
電氣保護等級 | I | I | I | I | I |
帶泄壓閥負壓 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
防爆級別 | EX db eb mb llB T4 Gb/Ex tb mb lllB T130℃ Db |
文件下載
防爆NEX-120
文件下載關鍵詞:工業吸塵器、大功率工業吸塵器、工業用吸塵器、粉塵專用工業吸塵機、科學規范
相關產品
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系